Цена: 120.00 лв
Последна неактуална цена: 120.00 лв
Графика/Видео | Integrated Graphics in the 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors *; 1 x D-Sub; 1 x DVI-D; 1 x HDMI 2.0b |
CPU`s supported | AMD AM4 Socket for 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors * |
Чипсет | AMD B450 |
Слотове за разширение | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™ Processors; 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode); 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors; 1 x PCIe 3.0 x16 (x8 mode); AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors; 1 x PCIe 3.0 x16 (x4 mode); AMD B450 chipset; 2 x PCIe 2.0 x1 |
Storage | Total supports 1 x M.2 slot(s) and 4 x SATA 6Gb/s ports; 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics : 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode); Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors : 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode); AMD B450 chipset : 4 x SATA 6Gb/s port(s),; Support Raid 0, 1, 10 |
Тип памет | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors; 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory *; Dual Channel Memory Architecture; ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU. |
Вход/Изход | 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s); 1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 1 x HDMI; 1 x LAN (RJ45) port(s); 4 x USB 3.2 Gen 1 (blue) Type-A; 2 x USB 2.0; 3 x Audio jack(s); 1 x BIOS FlashBack™ Button(s) |
Конектори | 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin); 1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin); 1 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port(s) (19-pin); 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s); 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode); 1 x SPI TPM header; 1 x COM port(s) connector(s); 4 x SATA 6Gb/s connector(s); 1 x S/PDIF out header(s); 1 x 24-pin EATX Power connector(s); 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s); 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP); 1 x System panel(s); 1 x Clear CMOS jumper(s); 1 x COM port header; 1 x Speaker connector |
Звук | Realtek ALC887/897 7.1-Channel High Definition Audio CODEC *; - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, up to 24-Bit/192kHz playback; Audio Feature : - LED-illuminated design; - Audio Shielding; - Dedicated audio PCB layers; - Premium Japanese audio capacitors; * Choose the chassis with HD audio module in front panel to support 8-channel audio output. |
Мрежа | Realtek® RTL8111H; ASUS LANGuard |
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Form Factor | mATX Form Factor; 8.9 inch x 8.7 inch ( 22.6 cm x 22.1 cm ) |
Операционна система | Windows® 10 64-bit; Windows® 7 64-bit * |
Гаранция | 36 Months |
Колко ще струва доставката на поръчка? | |
---|---|
При получаване на място в офиса | |
Ако се намирате в Пазарджик или имате път през града може да предпочетете да заплатите и да получите своята поръчка на място в нашия офис, в резултат на което ще си спестите допълнителните транспортни разходи при използване на куриерски услуги. | |
При получаване на място в нашия офис или в рамките на гр. Пазарджик няма да платите нищо повече от нормалната цена на съответния продукт/продукти, които сте поръчали през онлайн магазина. При избор на плащане и/или получаване на вашата поръчка на място в нашия офис или в рамките на гр. Пазарджик изчакайте да се свържем с вас, за да потвърдим и да уточним кога ще ви е най-удобно да ни посетите. | |
Работното време на офиса е от понеделник до петък, 09:00 до 18:30 часа без прекъсване. В събота работното време е от 09:00 до 17:00. | |
При ползване куриерски услуги | |
Всяка поръчка от нов клиент следва да бъде потвърдена по телефона от наш сътрудник преди да изпратим заявените артикули. Очаквайте да Ви позвъним още на същия ден или до обяд на следващия работен ден. Ако вече сте поръчвали от нас, няма да Ви безпокоим по телефона за всяка следваща поръчка. | |
Минимална стойност на поръчка е 10.00 лева. Безплатната доставка за отбелязаните стоки е само за България. За поръчки над 800 лева от нов клиент се изисква капаро. За основание на плащането запишете номера на поръчката! За поръчки над 800 лева и тегло под 20 кг., доставката е безплатна |
|
Срокове за доставка след ИЗПРАЩАНЕ на стоката: | |
ПРИМЕРНО: | |
Стока поръчана в работен ден (Понеделник-Петък) до 14:30 и потвърдена или платена поръчка, може да бъде доставена най-рано на следващия ден. Стока поръчана в Събота и Неделя може да бъде доставена най-рано във Вторник. |
|
За да проверите стойността, времето за доставка и допълнителни услуги по доставката позвайте бутона "Изчисли цената" по долу! | |
За да проверите статуса на Вашата пратка в куриерската служба, Ви е нужен номера на товарителницата, който изпращаме по имейл или потърсете в историята на поръчката за регистрираните си клиенти, след което можете да проверите с бутона "Проследи пратка" по долу!
|
|
Закупена стока може да бъде върната в срок от 7 работни дни от получаването, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача! За връзка с нас използвайте координатите посочени в страницата с Контакти. Със създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока. | |
При наличието на допълнителни въпроси може да се свържете с нас на посочените контакти... |
Как ще получите гаранционо обслужване? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаранцията на всяка стока давана от производителя, е описана в продуктовата страница на съответната стока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаранционният срок на всеки продукт започва да тече от момента на изпращане на пратката. Заедно с доставената стока, клиента получава гаранционна карта, указваща гаранционният й срок. В гаранционната карта са указани оторизираните сервизни центрове за съответния вид и марка изделие. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура(касова бележка) и гаранционна карта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервизни центрове в които този продукт може да бъде сервизиран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При наличието на допълнителни въпроси може да се свържете с нас на посочените контакти... |
Подбрани, комплектовани и тествани от нас конфигурации